<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duits voor salesmanagers</title>
	<atom:link href="http://duitsvoorsalesmanagers.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://duitsvoorsalesmanagers.nl</link>
	<description>Duits voor salesmanagers</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:23:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>‘Slechts korte dip voor Duitsland’</title>
		<link>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/%e2%80%98slechts-korte-dip-voor-duitsland%e2%80%99/</link>
		<comments>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/%e2%80%98slechts-korte-dip-voor-duitsland%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yourstyle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duitsvoorsalesmanagers.nl/%e2%80%98slechts-korte-dip-voor-duitsland%e2%80%99/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM -  Recente cijfers wijzen uit dat de Duitse economie in het vierde kwartaal vrijwel zeker gekrompen is. Er zijn echter zeker vier goede redenen voor een spoedig herstel, zo meent hoofdeconoom Carsten Brzeski van ING. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM -  Recente cijfers wijzen uit dat de Duitse economie in het vierde kwartaal vrijwel zeker gekrompen is. Er zijn echter zeker vier goede redenen voor een spoedig herstel, zo meent hoofdeconoom Carsten Brzeski van ING.</p>
<p>„De productiecijfers van dinsdag en de im- en exportcijfers van gisteren vormen het laatste stukje bewijs dat een reeks van tien achtereenvolgende kwartalen van economische groei geëindigd is. Sinds de Duitse hereniging heeft een dergelijke groeiperiode zich overigens alleen tussen 2005 en begin 2008 voltrokken. Opnieuw vormen externe factoren de spelbreker”, zo stelt Brzeski vast.</p>
<p>Hij verwacht dat pessimisten het recessielied gaan zingen, maar voelt zelf veel meer voor een zwanenzang op de recessie. Allereerst omdat hij niet verwacht dat de kredietverlening tot stilstand komt. „De ECB doet alles om dit te voorkomen. Duitse banken lijken voorts niet geneigd de kredietverlening te beperken. En mocht het hier toch van komen, dan zijn bedrijven hier dankzij de versterkte balansposities goed op voorbereid.&#8221;</p>
<p>Voorts gaat een vergelijking met de industriële terugval in 2008 volgens de econoom mank. „Duitse bedrijven werden toen volledig verrast door de neergang na de val van Lehman. Nu zijn de voorraden juist laag, terwijl de ordergroei in december bemoedigend is voor de komende maanden.&#8221;</p>
<p>Over de daling van de export met 4% in december maakt hij zich voorts weinig zorgen. „Natuurlijk gaan de bezuinigingsmaatregelen in de eurozone, en dan vooral bij de belangrijkste handelspartner Frankrijk, hun tol eisen. Maar een belangrijk deel van de export gaat naar andere regio’s. En evenals in 2011 moet weer een wezenlijk deel van de exportgroei door de VS gedragen kunnen worden.&#8221;</p>
<p>Ten slotte wijst Brzeski erop dat geen ander euroland er fundamenteel zo goed voor staat als Duitsland. „Nederland heeft vastgoedproblemen, Frankrijk en België kampen met concurrentiekwesties en in Oostenrijk is de financiële sector<br />
het brekebeentje. Duitsland heeft juist troefkaarten, waaronder een sterke arbeidsmarkt.&#8221;</p>
<p>Uiteraard is de econoom niet blind voor de risico’s. „Weer oplaaiende zorgen over de eurocrisis zullen de Duitse economie raken. Het zeer koude winterweer kan een spoedig herstel bovendien in de weg staan.&#8221;</p>
<p>bron: <a href="http://www.telegraaf.nl">www.telegraaf.nl</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/%e2%80%98slechts-korte-dip-voor-duitsland%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitsland positief over economie</title>
		<link>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/duitsland-positief-over-economie/</link>
		<comments>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/duitsland-positief-over-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yourstyle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duitsvoorsalesmanagers.nl/duitsland-positief-over-economie/</guid>
		<description><![CDATA[BERLIJN - Het vertrouwen in de Duitse economie blijft ondanks de schuldencrisis stevig overeind. Financiële experts werden afgelopen maand aanzienlijk minder somber over de komende maanden en de Duitse regering voorziet ondanks alle onzekerheid voor 2012 nog altijd een kleine groei, zo bleek gisteren. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>BERLIJN &#8211; Het vertrouwen in de Duitse economie blijft ondanks de schuldencrisis stevig overeind.</div>
<p>Financiële experts werden afgelopen maand aanzienlijk minder somber over de komende maanden en de Duitse regering voorziet ondanks alle onzekerheid voor 2012 nog altijd een kleine groei, zo bleek gisteren.</p>
<p>Onderzoeksbureau ZEW mat in januari de grootste opleving van het vertrouwen onder beleggers en analisten sinds het in 1991 met de metingen begon. Hoewel de pessimisten nog altijd de overhand hebben op de optimisten, lijkt het negativisme over de Duitse economie het dieptepunt daarmee voorbij, concludeerde ING-econoom Carsten Brzeski gisteren.</p>
<p>Het optimisme kwam ook naar voren in ramingen voor de Duitse economie die de krant Handelsblatt gisteren publiceerde. Daaruit bleek dat de Duitse regering voor 2012 een economische groei verwacht van 0,75 procent. Dat is aanzienlijk lager dan de verwachte groei van 3 procent in 2011, maar positiever dan de recessiewaarschuwingen die momenteel voor veel eurolanden gelden. De regering, die de prognoses vandaag presenteert, verwacht verder dat de werkloosheid dit jaar verder daalt en dat het overheidstekort opnieuw uitkomt op 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De aanhoudende groei in Duitsland zal ook positief uitwerken op Nederland. Per jaar gaat ongeveer een kwart van de Nederlandse export naar de oosterburen. Voor Nederland voorziet het Centraal Planbureau (CPB) voor dit jaar een economische krimp van 0,5 procent.</p>
<p>bron: <a href="http://www.bndestem.nl">www.bndestem.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/duitsland-positief-over-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitse export overschrijdt kaap 1.000 miljard euro</title>
		<link>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/duitse-export-overschrijdt-kaap-1-000-miljard-euro/</link>
		<comments>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/duitse-export-overschrijdt-kaap-1-000-miljard-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 05:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yourstyle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duitsvoorsalesmanagers.nl/duitse-export-overschrijdt-kaap-1-000-miljard-euro/</guid>
		<description><![CDATA[De Duitse export heeft in de nacht van maandag op dinsdag de 1.000 miljard euro overschreden. Dat berekende de Duitse federatie van exporteurs BGA. Het is van 2008 geleden dat het land die kaap rondde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Duitse export heeft in de nacht van maandag op dinsdag de 1.000 miljard euro overschreden. Dat berekende de Duitse federatie van exporteurs BGA. Het is van 2008 geleden dat het land die kaap rondde.</p>
<p>De BGA gaat uit van een toename van de Duits export met 12 procent dit jaar, tot 1.075 miljard euro. Volgend jaar zou de groei vertragen tot 6 procent. Duitsland is de op één na grootste uitvoerder ter wereld, na China. De export is één van<br />
de belangrijkste motoren van de economie.</p>
<p>bron: <a href="http://www.gva.be">www.gva.be</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/duitse-export-overschrijdt-kaap-1-000-miljard-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitse economie groeit nog</title>
		<link>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/duitse-economie-groeit-nog/</link>
		<comments>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/duitse-economie-groeit-nog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 02:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yourstyle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duitsvoorsalesmanagers.nl/duitse-economie-groeit-nog/</guid>
		<description><![CDATA[Duitsland, de grootste economie van Europa, noteert voor het derde kwartaal een groei met 0,5 procent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duitsland, de grootste economie van Europa, noteert voor het derde kwartaal een groei met 0,5 procent.</p>
<p>Het bbp (bruto binnenlands product) van Duitsland groeide in het derde kwartaal met 0,5 procent. In het eerste kwartaal was nog sprake van een toename met 1,3 procent, maar in het tweede kwartaal bleef de groei beperkt tot 0,3 procent.</p>
<p>bron: <a href="http://www.knack.be">www.knack.be</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In vergelijking met het derde kwartaal 2010 is de Duitse economie dit jaar in dezelfde periode met 2,6 procent gegroeid.</p>
<p>Volgens de Duitse dienst voor statistiek geven de gezinnen weer  meer uit sinds juli, terwijl de bedrijven hun investeringen licht opvoeren.</p>
<p>Analisten gaan er wel vanuit dat de Duitse economie in het laatste kwartaal zal krimpen.</p>
<p>Volgens Carsten Brzeski, econoom bij ING, hebben &#8220;een zwakkere euro, een soepel monetair beleid en lage financieringskosten  bijgedragen tot een sterke en solide Duitse economische groei.&#8221; Maar aangezien &#8220;Frankrijk en Italië dreigen te verdrinken in de maalstroom van de schuldencrisis, heeft de Duitse economie zijn immuniteit verloren,&#8221; aldus Brzeski.<em> </em>Dat komt doordat noodzakelijke besparingen in Frankrijk en Italië een negatieve invloed hebben op de Duitse uitvoer. <em>(Reuters/BO)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/duitse-economie-groeit-nog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro leverde Duitse economie 50-60 miljard groei op</title>
		<link>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/euro-leverde-duitse-economie-50-60-miljard-groei-op/</link>
		<comments>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/euro-leverde-duitse-economie-50-60-miljard-groei-op/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 13:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yourstyle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duitsvoorsalesmanagers.nl/euro-leverde-duitse-economie-50-60-miljard-groei-op/</guid>
		<description><![CDATA[Omdat Duitsland de euro heeft lag de economische groei in 2009 en 2010 50-60 miljard hoger dan zonder de euro het geval was geweest. In 2010 was groei 5,6%, zonder euro zou dat 2%-punt minder zijn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Omdat Duitsland de euro heeft lag de economische groei in 2009 en 2010 50-60<br />
miljard hoger dan zonder de euro het geval was geweest. In 2010 was groei 5,6%,<br />
zonder euro zou dat 2%-punt minder zijn.</p>
<p>Dat schat de Duitse bank KfW in een rapport&#8221;. Wanneer Duitsland nog de<br />
D-mark had gehad, dan zou het een vluchthaven zijn geweest voor angstige<br />
beleggers. het gevolg: een hogere wisselkoers en hogere inflatie. Een<br />
20%-duurdere D-Mark zou de zo belangrijke exportsector van Duitsland sterk<br />
hebben geraakt.&#8221;</p>
<p>bron: <a href="http://www.rtl.nl">www.rtl.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/euro-leverde-duitse-economie-50-60-miljard-groei-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitse export groeit verder</title>
		<link>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/duitse-export-groeit-verder/</link>
		<comments>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/duitse-export-groeit-verder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 02:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yourstyle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duitsvoorsalesmanagers.nl/duitse-export-groeit-verder/</guid>
		<description><![CDATA[WIESBADEN  – De export van Duitsland is in september met 0,9 procent gestegen. Dat maakte het Duitse statistiekbureau dinsdag bekend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WIESBADEN  – De export van Duitsland is in september met 0,9 procent gestegen. Dat maakte het Duitse statistiekbureau dinsdag bekend.</p>
<p>De stijging kwam onverwacht. Economen hadden een daling met 1 procent voorspeld. In augustus groeide de uitvoer van Duitsland volgens een nieuwe schatting met 3,2 procent. Eerder werd voor die maand een toename met 3,5 procent gemeld.</p>
<p>De import van Europa&#8217;s grootste economie nam in september met 0,8 procent af, waardoor het handelsoverschot van het land met 1,5 miljard euro groeide tot 15,3 miljard euro. Hier werd een afname tot 12,5 miljard euro voorspeld.</p>
<p>bron: <a href="http://www.bndestem.nl">www.bndestem.nl</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/duitse-export-groeit-verder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-verkoop in Duitsland is groeimarkt Nederlandse bedrijven</title>
		<link>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/online-verkoop-in-duitsland-is-groeimarkt-nederlandse-bedrijven/</link>
		<comments>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/online-verkoop-in-duitsland-is-groeimarkt-nederlandse-bedrijven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yourstyle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duitsvoorsalesmanagers.nl/online-verkoop-in-duitsland-is-groeimarkt-nederlandse-bedrijven/</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse ondernemingen focussen bij het betreden van de Duitse markt steeds sterker op online-verkoop. Dit constateert de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK), die jaarlijks honderden bedrijven begeleidt bij hun eerste stappen op de grootste buurmarkt. ‘Hoewel het inrichten van een Duitse webshop een betrekkelijk eenvoudige stap lijkt, zien wij toch regelmatig dat fundamentele verschillen te laat worden opgemerkt,’ zegt Johan Spijksma, exportadviseur van de DNHK. Hierdoor worden volgens de Handelskamer onnodige fouten gemaakt, die tot vertragingen of zelfs mislukkingen leiden. ‘Zonder goede voorbereiding moet je niet in Duitsland van start gaan,’ aldus Spijksma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nederlandse ondernemingen focussen bij het betreden van de Duitse markt steeds sterker op online-verkoop. Dit constateert de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK), die jaarlijks honderden bedrijven begeleidt bij hun eerste stappen op de grootste buurmarkt.  ‘Hoewel het inrichten van een Duitse webshop een betrekkelijk eenvoudige stap lijkt, zien wij toch regelmatig dat fundamentele verschillen te laat worden opgemerkt,’ zegt Johan Spijksma, exportadviseur van de DNHK. Hierdoor worden volgens de Handelskamer onnodige fouten gemaakt, die tot vertragingen of zelfs mislukkingen leiden. ‘Zonder goede voorbereiding moet je niet in Duitsland van start gaan,’ aldus Spijksma.</p>
<div>Toch biedt Duitsland volop kansen voor Nederlandse bedrijven op het gebied van online-verkoop. Alleen al in het tweede kwartaal van dit jaar bestelden onze oosterburen voor 5,2 miljard euro aan producten bij webwinkels. De verwachting is dat de markt over heel 2011 goed is voor een kleine dertig miljard euro, wat volgens de DNHK neerkomt op een stijging van 15 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Ter vergelijking: de Nederlandse e-commerce markt groeit dit jaar naar verwachting met ‘slechts’ 11 procent. De snelst groeiende productcategorieën in Duitsland zijn textiel, kleding en schoenen. Daarna volgen media, beeld- en geluidsdragers, elektronica, computers en randapparatuur, hobby, verzamel- en vrijetijdsartikelen. ‘Duitsland is momenteel bezig met een inhaalslag op het gebied van internetgebruik. Inmiddels zijn 52,7 miljoen personen boven de 14 online. Dat is bijna 65 procent van alle Duitsers,’ stelt Johan Spijksma. Ook het gebruik van sociale netwerken als Facebook zit sterk in de lift. 25 procent van alle Duitsers heeft al een Facebook account.</p>
<h3><strong>Verschillen</strong></h3>
<p>Nederlandse aanbieders moeten echter wel bedenken dat de e-commerce markten in beide landen fundamenteel van elkaar verschillen. Eén van de zaken waar Nederlandse aanbieders rekening mee moeten houden, is het feit dat de Duitse consument het liefst ook bij een Duitse webshop koopt, zegt Andreas Giese van adviesbureau Dexport. Hij adviseert snelgroeiende bedrijven en bekende merken bij het opzetten en optimaliseren van hun online marketing voor de Duitse markt. Slechts 16 procent van de Duitsers koopt online producten in andere Europese landen. Het is daarom zinvol om de webshop een Duitse uitstraling te geven door bij lay-out en vormgeving uit te gaan van Duitse standaarden. Een ander belangrijk punt zijn de algemene verkoopvoorwaarden, die aan het Duitse recht moeten voldoen. ‘Wie de Duitse markt wil veroveren heeft bovendien een goede lange termijn strategie nodig. Bij het opbouwen van een nieuw merk in Duitsland kun je niet over één nacht ijs gaan,’ aldus Giese. ‘Voor groei op de Duitse markt zijn een ijzersterk businessplan, grote marketinginspanningen en doorlopende verbetering een must.’</p>
</div>
<div>[ Bron: DNHK ]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/online-verkoop-in-duitsland-is-groeimarkt-nederlandse-bedrijven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orders voor de Duitse industrie daalden</title>
		<link>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/orders-voor-de-duitse-industrie-daalden/</link>
		<comments>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/orders-voor-de-duitse-industrie-daalden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 17:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yourstyle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duitsvoorsalesmanagers.nl/orders-voor-de-duitse-industrie-daalden/</guid>
		<description><![CDATA[Orders voor de Duitse industrie daalden in juli met 2,8 procent op een verwachting van een krimp van 1,5 procent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Orders voor de Duitse industrie daalden in juli met 2,8 procent op  een verwachting van een krimp van 1,5 procent.</strong></p>
<p>Orders voor de Duitse industrie zijn in juli sterker dan verwacht afgenomen,  blijkt uit cijfers van het ministerie van Economische Zaken en Technologie. In  juli daalden industriële orders op maandbasis met 2,8 procent vergeleken met een stijging van 1,8 procent in juli. Dat was lager dan de consensusverwachting van Bloomberg van een afname van 1,5 procent.</p>
<p>Op jaarbasis stegen de industriële orders in juli met 8,7 procent. Binnenlandse industriële orders gingen in juli op maandbasis met 3,6 procent omhoog. Buitenlandse orders lieten een daling zien van 7,4 procent (eurozone: -3,3%; niet-eurozone: -10,2%).</p>
<p>Door: ABM Financial News.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/orders-voor-de-duitse-industrie-daalden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitse klant is moeilijk</title>
		<link>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/duitse-klant-is-moeilijk/</link>
		<comments>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/duitse-klant-is-moeilijk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 13:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wandconsulting.com/2011/08/22/duitse-klant-is-moeilijk/</guid>
		<description><![CDATA[NIEUWVEEN - De Duitse consument is voor Nederlandse bedrijven een lastige, zegt exportadviseur Pierre Vroomen in het FD. Het succes van Aldi, Hornbach en Mediamarkt wordt andersom nog niet geëvenaard.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NIEUWVEEN &#8211; De Duitse consument is voor Nederlandse bedrijven een lastige, zegt exportadviseur Pierre Vroomen in het FD. Het succes van Aldi, Hornbach en Mediamarkt wordt andersom nog niet geëvenaard.</p>
<p>Van de grote supermarktketens, warenhuizen en bouwmarkten in Nederland heeft er nog niet een succes verworven bij onze oosterburen, vertelt Vroomen. “Nederlandse winkels zijn in de ogen van de Duitser vaak vlees noch vis. Ze zijn te duur voor de discountklant en hebben te weinig uitstraling voor de kwaliteitsklant.”</p>
<p><strong>Reclame</strong><br />
Ook onze reclameboodschappen worden door de Duitser vaak niet begrepen, gaat de exportadviseur verder. “In Duitsland zijn reclameboodschappen basaler, met meer concrete informatie. Waar in Nederland wordt geprobeerd contact met de klant te krijgen, hecht men in Duitsland veel meer waarde aan pure productmarketing.”</p>
<p><strong>Shoppen</strong><br />
Hetzelfde geldt voor shopconcepten volgens Vroomen. “In Nederland wordt veel aandacht besteed aan een gezellige sfeer. Duitsers vinden dit minder relevant. Hier kijkt men meer naar het aanbod zelf en de prijs/kwaliteitverhouding. Duitse winkels zijn hierdoor voller, maar ook heel duidelijk en overzichtelijk ingedeeld.”</p>
<p><strong>Voorbereiding</strong><br />
De crux zit hem volgens Vroomen vaak in een gebrek aan voorbereiding en een overhaaste uitvoerng. “Handelsgeest is goed, maar langdurig investeren, vasthouden, verdiepen en aanpassen aan de wensen van de Duitse consument worden teniet gedaan door de korte halfwaarde tijd van het Nederlandse enthousiasme. “</p>
<p>bron: <a href="http://www.levensmiddelenkrant.nl">www.levensmiddelenkrant.nl</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/duitse-klant-is-moeilijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meet us / Expatica fair / free tickets</title>
		<link>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/meet-us-expatica-fair-free-tickets/</link>
		<comments>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/meet-us-expatica-fair-free-tickets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wandconsulting.com/2011/07/25/meet-us-expatica-fair-free-tickets/</guid>
		<description><![CDATA['I am not a tourist' Expatica fair on Sunday, October 23rd, 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;I am not a tourist&#8217; Expatica fair on Sunday, October 23rd, 2011. Location: Beurs van Berlage in Amsterdam. Get free tickets through the following link and find us at stand number 75. See you there!</p>
<p>Get your free ticket here: <a href="http://www.expatica.com/iamnotatourist/getticket.php">http://www.expatica.com/iamnotatourist/getticket.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duitsvoorsalesmanagers.nl/meet-us-expatica-fair-free-tickets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

